ЖК «Бунинские Луга» — жилой комплекс комфорт-класса в районе Сосенское (НАО) от застройщика ГК ПИК. В лифтовых холлах установлено 75 видеоэкранов на 14 адресов. Ваш ролик увидят 17 395 жителей — каждый день, по пути к лифту.
| Класс | Комфорт |
| Округ | НАО |
| Район | Сосенское |
| Застройщик | ГК ПИК |
| Год постройки | 2016–2022 |
| Квартир | 5 511 |
| Жителей | 17 395 |
| Средняя цена жилья | 270 000 ₽/м² |
| Экраны | 75 шт. · 21″ · горизонтальный |
Жители — в основном молодые семьи с детьми, которые недавно купили квартиру и обустраиваются: ремонт, мебель, доставка, детские сады и кружки, фитнес и клиники рядом с домом.
Кому подходит реклама в этом ЖК:
Цена за 4 недели без НДС. Можно выбрать весь комплекс или отдельные корпуса.
| Адрес | Экранов | Экран | Жителей | За экран | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Александры Монаховой ул., 80, корп.2 | 4 | 21″, горизонтальный | 993 | 6 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 80, корп.3 | 4 | 21″, горизонтальный | 1 013 | 6 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 88, корп.1 | 6 | 21″, горизонтальный | 1 141 | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 88, корп.2 | 6 | 21″, горизонтальный | 1 094 | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 89, корп.1 | 4 | 21″, горизонтальный | 931 | 6 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 89, корп.2 | 2 | 21″, горизонтальный | 734 | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 90, корп.4 | 6 | 21″, горизонтальный | 1 125 | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 92, корп.1 | 6 | 21″, горизонтальный | 1 906 | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 92, корп.2 | 6 | 21″, горизонтальный | 1 237 | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 94, корп.2 | 6 | 21″, горизонтальный | 1 272 | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 94, корп.5 | 1 | 21″, горизонтальный | 529 | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 96, корп.2 | 10 | 21″, горизонтальный | 1 983 | 6 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Александры Монаховой ул., 98, корп.1 | 10 | 21″, горизонтальный | 2 018 | 6 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Куприна пр-т., 24, корп.3 | 4 | 21″, горизонтальный | 1 419 | 6 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| Весь ЖК | 75 | 17 395 | 450 000 ₽ |
15 секунд, без звука, под горизонтальный экран 21″. Согласуем и проверим по стоп-листу до запуска.
После запуска пришлём фото вашего ролика на экранах в лифтовых холлах ЖК «Бунинские Луга».
Добавьте ещё комплексы, чтобы охватить весь район.
Один экран — 6 000 ₽ за 4 недели без НДС. Размещение на всех 75 экранах комплекса — 450 000 ₽ за 4 недели. Финальную сумму подтверждаем после проверки свободных слотов.
Ролик выходит каждые 90 секунд — до 960 раз в сутки на одном экране. На всех экранах ЖК это 2 016 000 выходов за 4 недели.
15 секунд, без звука, 1920×1080 (горизонтальный). Нет ролика — сделаем.
Да, каждый адрес можно выбрать отдельно — цена считается за количество экранов в выбранных корпусах.
В этом ЖК действует стоп-лист по отдельным тематикам. Пришлите описание ролика — сразу скажем, подходит ли он.
Проверим свободные слоты на 75 экранах и пришлём медиаплан за 1 рабочий день. Можно добавить соседние ЖК.
+7 (968) 547-93-47info@antenmedia.ru · Пн–Пт 9:00–18:00